TKDC-DSG-DQ250-FFL2-ORIGIN-AUD
Délai 1 à 5 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Nécessaire pour la vidange d'une boite DSG
Une boite DSG doit être vidangée tous les 60.000km
Kit vidange boite DSG comprenant:
6L d'huile Fuchs Pentosin FFL2 VW G 052 182 d'origine usine (seule huile homologuée par VW - Audi)
1 filtre à huile DSG
2 joints toriques
1 joint de bouchon de vidange
Procédure de vidange détaillée en Français
Recommandations FUCHS : DSG 02E (DQ250)
Véhicules compatibles:
Audi:
A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12)
A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) (04/12--)
TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10)
TT (8N3, 8N9) (10/98-06/06)
Motorisations Audi:
1.8 TFSI
2.0 TFSI
S3 quattro
3.2 V6 quattro
1.9 TDI
2.0 TDI
2.0 TDI 16V
2.0 TFSI quattro
1.8 TFSI quattro
2.0 TDI quattro
3.2 VR6 quattro
2.0 TTS quattro
Boites de vitesses compatibles: 02E, 0D9, DQ250
Boîte DSG double embrayage 6 vitesses
Voir toutes les voitures compatibles en détail:
Marque | -Modèle | Motorisation | Pu | issance | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 256 HP | (188 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 265 HP | (195 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 250 HP | (184 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 105 HP | (77 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 136 HP | (100 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 140 HP | (103 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 140 HP | (103 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 163 HP | (120 KW) | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 170 HP | (125 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 160 HP | (118 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 256 HP | (188 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 265 HP | (195 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 250 HP | (184 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 136 HP | (100 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 140 HP | (103 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 140 HP | (103 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 163 HP | (120 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 170 HP | (125 KW) | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 160 HP | (118 KW) | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 136 HP | (100 KW) | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 140 HP | (103 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 180 HP | (132 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 280 HP | (206 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 300 HP | (221 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 136 HP | (100 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 143 HP | (105 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 150 HP | (110 KW) | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 184 HP | (135 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 180 HP | (132 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 280 HP | (206 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 300 HP | (221 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 136 HP | (100 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 143 HP | (105 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 150 HP | (110 KW) | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 184 HP | (135 KW) | ||
AUDI | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | 250 HP | (184 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | 250 HP | (184 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 211 HP | (155 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 211 HP | (155 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 265 HP | (195 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 272 HP | (200 KW) | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 170 HP | (125 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 200 HP | (147 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 211 HP | (155 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 211 HP | (155 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 265 HP | (195 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 272 HP | (200 KW) | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 170 HP | (125 KW) |
Marque voiture | Audi |
Modèle voiture | Audi TT DSG 6 vitesses, Audi A3 DSG 6 vitesses |
Motorisation | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 3.2 FSI quattro, S3 2.0 |
Année | 2003 - 2012 |
Type | Transmission, Boite Automatique, Boite DSG |
Modèle de boite | DSG 6 vitesses |
Cliquez ici pour donner votre avis
![]() |
Produit de qualité |
Alexandre R. le 14/02/2022 | Livraison beaucoup plus rapide que certains sites bien plus connu. Produits de qualité, rien a reprocher. Je conseille ! |
![]() |
X |
Yves R. le 06/07/2020 | Filtre à huile omis dans le colis...reaction et envoie très rapide , |
![]() |
Parfait |
Jérôme D. le 26/05/2019 | Kit vidange conforme, livraison très rapide |
![]() |
conforme |
alexandre o. le 11/04/2018 | Rien à dire tout est conforme , est livraison ultra rapide 10/10 |